8.Z1.A
3+kk | 89,3 m² |
Rezervováno
8.Z2.A
2+kk | 59,7 m² |
Rezervováno
8.Z3.B
2+kk | 55,9 m² |
Volný
Na vyžádání
8.Z4.B
3+kk | 93,8 m² |
Volný
Na vyžádání
8.V1.A
3+kk | 89,3 m² |
Rezervováno
8.V2.A
2+kk | 59,8 m² |
Rezervováno
8.V3.B
2+kk | 55,9 m² |
Volný
Na vyžádání
8.V4.B
3+kk | 93,8 m² |
Volný
Na vyžádání
Přehled jednotek a ceník
Vše
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
7.NP
8.NP
9.NP
10.NP
11.NP
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie / Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Z4.B | byt | 3.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 3.V3.B | byt | 3.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 3.V4.B | byt | 3.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 4.Z3.B | byt | 4.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 4.Z4.B | byt | 4.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 4.V4.B | byt | 4.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 5.Z3.B | byt | 5.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 5.Z4.B | byt | 5.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 5.V3.B | byt | 5.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 5.V4.B | byt | 5.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 6.Z3.B | byt | 6.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 6.Z4.B | byt | 6.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 6.V3.B | byt | 6.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 6.V4.B | byt | 6.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 7.Z3.B | byt | 7.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 7.Z4.B | byt | 7.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 7.V3.B | byt | 7.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 7.V4.B | byt | 7.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 8.Z3.B | byt | 8.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 8.Z4.B | byt | 8.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 8.V3.B | byt | 8.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 8.V4.B | byt | 8.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 9.Z3.B | byt | 9.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 9.Z4.B | byt | 9.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 9.V3.B | byt | 9.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 9.V4.B | byt | 9.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 10.Z1.B | byt | 10.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 10.Z2.B | byt | 10.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 10.Z3.B | byt | 10.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 10.Z4.B | byt | 10.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 10.V1.B | byt | 10.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 10.V2.B | byt | 10.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 10.V3.B | byt | 10.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 10.V4.B | byt | 10.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 11.Z1.B | byt | 11.NP | 4+1 | Z | 135,3 m² | - / 159.0 m² | 294,3 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 11.V1.B | byt | 11.NP | 4+1 | V | 135,3 m² | - / 159.0 m² | 294,3 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 1.Z1.A | ateliér | 1.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 35.6 m² | 238,1 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 1.Z2.A | ateliér | 1.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 10.0 m² | 72,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 1.Z4.A | ateliér | 1.NP | 3+kk | Z | 70,9 m² | - / 35.6 m² | 224,2 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 1.V1.A | ateliér | 1.NP | 4+kk | V | 91,9 m² | - / 40.7 m² | 274,6 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 1.V3.A | ateliér | 1.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 10.0 m² | 69,0 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 1.V4.A | ateliér | 1.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 35.6 m² | 224,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 2.Z1.A | ateliér | 2.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 2.Z2.A | ateliér | 2.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 2.Z3.A | ateliér | 2.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 2.Z4.A | ateliér | 2.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 2.V1.A | ateliér | 2.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 2.V2.A | ateliér | 2.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 2.V3.A | ateliér | 2.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 2.V4.A | ateliér | 2.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 3.Z1.A | ateliér | 3.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 3.Z2.A | ateliér | 3.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 3.Z3.B | byt | 3.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 3.V1.A | ateliér | 3.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 3.V2.A | ateliér | 3.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 4.Z1.A | ateliér | 4.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 4.Z2.A | ateliér | 4.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 4.V1.A | ateliér | 4.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 4.V2.A | ateliér | 4.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 4.V3.B | byt | 4.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 5.Z1.A | ateliér | 5.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 5.Z2.A | ateliér | 5.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 5.V1.A | ateliér | 5.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 5.V2.A | ateliér | 5.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 6.Z1.A | ateliér | 6.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 6.Z2.A | ateliér | 6.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 6.V1.A | ateliér | 6.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 6.V2.A | ateliér | 6.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 7.Z1.A | ateliér | 7.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 7.Z2.A | ateliér | 7.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 7.V1.A | ateliér | 7.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 7.V2.A | ateliér | 7.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 8.Z1.A | ateliér | 8.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 8.Z2.A | ateliér | 8.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 8.V1.A | ateliér | 8.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 8.V2.A | ateliér | 8.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 9.Z1.A | ateliér | 9.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 9.Z2.A | ateliér | 9.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 9.V1.A | ateliér | 9.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 9.V2.A | ateliér | 9.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie / Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Z1.A | ateliér | 1.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 35.6 m² | 238,1 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 1.Z2.A | ateliér | 1.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 10.0 m² | 72,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 1.Z4.A | ateliér | 1.NP | 3+kk | Z | 70,9 m² | - / 35.6 m² | 224,2 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 1.V1.A | ateliér | 1.NP | 4+kk | V | 91,9 m² | - / 40.7 m² | 274,6 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 1.V3.A | ateliér | 1.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 10.0 m² | 69,0 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 1.V4.A | ateliér | 1.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 35.6 m² | 224,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie / Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Z1.A | ateliér | 2.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 2.Z2.A | ateliér | 2.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 2.Z3.A | ateliér | 2.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 2.Z4.A | ateliér | 2.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 2.V1.A | ateliér | 2.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 2.V2.A | ateliér | 2.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 2.V3.A | ateliér | 2.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 2.V4.A | ateliér | 2.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie / Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Z4.B | byt | 3.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 3.V3.B | byt | 3.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 3.V4.B | byt | 3.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 3.Z1.A | ateliér | 3.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 3.Z2.A | ateliér | 3.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 3.Z3.B | byt | 3.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 3.V1.A | ateliér | 3.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 3.V2.A | ateliér | 3.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie / Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.Z3.B | byt | 4.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 4.Z4.B | byt | 4.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 4.V4.B | byt | 4.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 4.Z1.A | ateliér | 4.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 4.Z2.A | ateliér | 4.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 4.V1.A | ateliér | 4.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 4.V2.A | ateliér | 4.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 4.V3.B | byt | 4.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Rezervováno | Karta bytu |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie / Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.Z3.B | byt | 5.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 5.Z4.B | byt | 5.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 5.V3.B | byt | 5.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 5.V4.B | byt | 5.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 5.Z1.A | ateliér | 5.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 5.Z2.A | ateliér | 5.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 5.V1.A | ateliér | 5.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 5.V2.A | ateliér | 5.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie / Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.Z3.B | byt | 6.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 6.Z4.B | byt | 6.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 6.V3.B | byt | 6.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 6.V4.B | byt | 6.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 6.Z1.A | ateliér | 6.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 6.Z2.A | ateliér | 6.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 6.V1.A | ateliér | 6.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 6.V2.A | ateliér | 6.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie / Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.Z3.B | byt | 7.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 7.Z4.B | byt | 7.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 7.V3.B | byt | 7.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 7.V4.B | byt | 7.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 7.Z1.A | ateliér | 7.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 7.Z2.A | ateliér | 7.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 7.V1.A | ateliér | 7.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 7.V2.A | ateliér | 7.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie / Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.Z3.B | byt | 8.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 8.Z4.B | byt | 8.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 8.V3.B | byt | 8.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 8.V4.B | byt | 8.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 8.Z1.A | ateliér | 8.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 8.Z2.A | ateliér | 8.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 8.V1.A | ateliér | 8.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 8.V2.A | ateliér | 8.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie / Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.Z3.B | byt | 9.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 9.Z4.B | byt | 9.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 9.V3.B | byt | 9.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 9.V4.B | byt | 9.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 9.Z1.A | ateliér | 9.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 9.Z2.A | ateliér | 9.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 9.V1.A | ateliér | 9.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Rezervováno | Karta bytu |
| 9.V2.A | ateliér | 9.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Rezervováno | Karta bytu |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie / Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.Z1.B | byt | 10.NP | 3+kk | Z | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 10.Z2.B | byt | 10.NP | 2+kk | Z | 51,1 m² | - / 8.6 m² | 59,7 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 10.Z3.B | byt | 10.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 10.Z4.B | byt | 10.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 10.V1.B | byt | 10.NP | 3+kk | V | 66,5 m² | - / 22.8 m² | 89,3 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 10.V2.B | byt | 10.NP | 2+kk | V | 51,2 m² | - / 8.6 m² | 59,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 10.V3.B | byt | 10.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 10.V4.B | byt | 10.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie / Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.Z1.B | byt | 11.NP | 4+1 | Z | 135,3 m² | - / 159.0 m² | 294,3 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| 11.V1.B | byt | 11.NP | 4+1 | V | 135,3 m² | - / 159.0 m² | 294,3 m² | Na vyžádání | Karta bytu |
| Číslo | Podlaží | Dispozice | Variabilní dispozice | Orientace | Plocha jednotky | Lodžie / Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Z4.B | 3.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² / - | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu | |
| 3.V3.B | 3.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² / - | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu | |
| 3.V4.B | 3.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² / - | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu | |
| 4.Z3.B | 4.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² / - | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu | |
| 4.Z4.B | 4.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² / - | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu | |
| 4.V4.B | 4.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² / - | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu | |
| 5.Z3.B | 5.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² / - | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu | |
| 5.Z4.B | 5.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² / - | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu | |
| 5.V3.B | 5.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² / - | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu | |
| 5.V4.B | 5.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² / - | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu | |
| 6.Z3.B | 6.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² / - | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu | |
| 6.Z4.B | 6.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² / - | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu | |
| 6.V3.B | 6.NP | 2+kk | V | 47,3 m² | - / 8.6 m² / - | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu | |
| 6.V4.B | 6.NP | 3+kk | V | 71,0 m² | - / 22.8 m² / - | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu | |
| 7.Z3.B | 7.NP | 2+kk | Z | 47,3 m² | - / 8.6 m² / - | 55,9 m² | Na vyžádání | Karta bytu | |
| 7.Z4.B | 7.NP | 3+kk | Z | 71,0 m² | - / 22.8 m² / - | 93,8 m² | Na vyžádání | Karta bytu | |
